Karoq

Cena od679 900 Kč
Výkon motoru-1 až 140 kW
Spotřeba paliva4.8 až 7.5 l/100 km
Emise CO₂ od126 až 172 g/km
Rodina vozů Karoq
-
-
Vlastnosti modelu Karoq
Škoda Karoq se vyznačuje dokonalou souhrou robustního vzhledu a dynamických křivek, díky nimž je zcela nepřehlédnutelná. Výrazný „čtyřoký“ design světlometů s funkcí Matrix v sobě nezapře přináležitost k SUV značky Škoda.

Rozmanitost s mnoha chytrými detaily a dostatkem prostoru vepředu, na zadních sedadlech, a dokonce i v zavazadlovém prostoru. Co více potřebujete? Třeba digitální přístrojový štít? Virtuální kokpit mini 8" už je standardem. A kdyby i to bylo málo, tak větší virtuální kokpit 10" je dostupný na přání.

Karoq si Vás bude hýčkat a vždy Vám bude připraven pomoci. Funkce, jako je virtuální pedál pro snadné otevírání víka zavazadlového prostoru, třízónová klimatizace nebo asistent pro manévrování s přívěsem, si zamilujete a už se jich nebudete chtít vzdát.

Výbavové stupně
Galerie
Dostupné motorizace
| Motorizace | Výbavové stupně | Palivo | Převodovka | Spotřeba od | Emise CO₂ od |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 TSI 110 kW | Easy, Selection, Top Selection, Sportline | Benzín | 6-stup. mech. | 5,9 l/100 km | 135 g/km |
| 1,5 TSI -1 kW | Easy, Selection, Top Selection, Sportline | Benzín | 7-stup. automat. | 6 l/100 km | 136 g/km |
| 2,0 TDI -1 kW | Easy, Selection, Top Selection | Diesel | 6-stup. mech. | 4,8 l/100 km | 126 g/km |
| 2,0 TDI -1 kW | Easy, Selection, Top Selection, Sportline | Diesel | 7-stup. automat. | 5 l/100 km | 132 g/km |
| 2,0 TDI -1 kW | Easy, Selection, Top Selection, Sportline | Diesel | 7-stup. automat. 4x4 | 5,5 l/100 km | 145 g/km |
| 1,0 TSI 85 kW | Selection | Benzín | 6° manuální | 5,8 l/100 km | 133 g/km |
| 2,0 TSI 140 kW | Sportline | Benzín | 7° automatická DSG 4x4 | 7,5 l/100 km | 172 g/km |

























